마오테크놀러지의 연혁입니다
2018 ~ 2014
2017. 12 | 매출액 128억 수출 140만불 달성 |
2016. 12 | 100만불 수출의 탑 수상 |
2016. 07 | 경기도 수출유망중소기업인증 |
2016. 06 | 경기도 일자리우수기업인증 |
2015. 12 | 매출액 105억 달성/ 수출 100만불 달성 |
2015. 05 | 중소기업청장상수상 |
2014. 06 | 한국전력공사 수출 촉진회 참가 (태국, 캄보디아) |
2014. 02 | 워터젯 장비 도입 및 운용 |
2013 ~ 2011
2013. 05 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 |
2013. 04 | 일본 TOSHIBA 제품 수출 시작 |
2013. 03 | 일본 TOSHIBA 납품 규격 인증 취득 |
2013. 03 | ISO/TS 16949:2009 인증 |
2012. 12 | 현대모비스 2차 밴더 |
2012. 11 | 기업부설연구소 설립 인가 |
2012. 05 | 벤처기업 인증 |
2012. 02 | 일본 수출액 54만불 달성 |
2011. 12 | 매출 70억원 달성(수출 제외) |
2011. 12 | 일본 HITACHI ZOSEN과 수출 54만불 수출 계약 |
2010 ~ 2004
2010. 12 | OCI 10억원 계약 및 납품 |
2010. 08 | 해외 전시회 참가(일본, 말레이시아 등) |
2009. 06 | 파주 신축 공장 이전 (대지 1,450평, 건물 440평) |
2008. 09 | 경기도 유망중소기업 선정 |
2004. 12 | 클린사업장 인증 |
2004. 11 | 산업자원부 부품, 소재전문기업 인증 |
2004. 01 | 수출액 50만불 달성(누계) |
2003. 06 | ISO 9001 인증 |
2002. 03 | 제품 수출 시작 |
2001 ~ 1999
2001. 02 | 한국전기협동조합 가입 |
2000. 11 | ISO 9002 인증 |
2000. 08 | 한국전력공사 입찰참가업체 등록 |
1999. 04 | 서진전기금속㈜ 설립 |
마오테크놀러지의 인증서입니다
{{caption}}